2025-04-29 00:00
来源:本站
2025年“绿动心声•共筑温暖”绿色园丁慈善项目名单公示 | ||||
濮阳市慈善总会(市直) | 日期:2025年4月 | |||
序号 | 姓 名 | 性别 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 郭*凤 | 女 | 特困户 | 3000 |
2 | 马*冉 | 女 | 特困户 | 2000 |
3 | 任*霞 | 女 | 特困户 | 2000 |
4 | 车*敏 | 女 | 特困户 | 2000 |
5 | 巴*亮 | 男 | 特困户 | 2000 |
6 | 张*锋 | 男 | 特困户 | 2000 |
7 | 郝*英 | 女 | 特困户 | 2000 |
8 | 齐*增 | 男 | 低保户 | 3000 |
9 | 郭*坤 | 男 | 低保户 | 2000 |
10 | 齐*霄 | 女 | 意外灾害 | 2000 |
11 | 王*瑞 | 女 | 意外灾害 | 2000 |
12 | 武*慧 | 女 | 因病致贫 | 2000 |
13 | 高*利 | 男 | 因病致贫 | 2000 |
14 | 李*净 | 女 | 因病致贫 | 2000 |
15 | 庄*艳 | 女 | 因病致贫 | 2000 |
16 | 赵*荣 | 男 | 因病致贫 | 2000 |
17 | 何*燕 | 女 | 因病致贫 | 2000 |
18 | 石*刚 | 男 | 因病致贫 | 2000 |
19 | 宋*霞 | 男 | 因病致贫 | 2000 |
20 | 杨*强 | 男 | 因病致贫 | 2000 |
21 | 郭*玲 | 女 | 因病致贫 | 2000 |
22 | 李*欣 | 女 | 因病致贫 | 2000 |
23 | 张*芳 | 女 | 因病致贫 | 2000 |
24 | 王*军 | 男 | 因病致贫 | 3000 |
25 | 娄*敏 | 女 | 单亲家庭 | 2000 |
26 | 彭*林 | 女 | 单亲家庭 | 2000 |
27 | 韩*竹 | 女 | 单亲家庭 | 3000 |
28 | 王*云 | 女 | 单亲家庭 | 3000 |
29 | 王*兵 | 男 | 单亲家庭 | 2000 |
30 | 吕*节 | 女 | 单亲家庭 | 3000 |
31 | 宗*荣 | 男 | 残疾人 | 2000 |
32 | 穆*增 | 男 | 残疾人 | 2000 |
33 | 李*宽 | 男 | 因病致贫 | 3000 |
34 | 张*苹 | 女 | 因病致贫 | 3000 |
35 | 谢*兰 | 女 | 因病致贫 | 2000 |
36 | 王*军 | 男 | 因残致贫 | 2000 |
37 | 王*玲 | 女 | 单亲家庭 | 2000 |
38 | 丁*红 | 女 | 单亲家庭 | 2000 |
39 | 李*德 | 男 | 特困户 | 3000 |
40 | 张*星 | 男 | 因病致贫 | 3000 |
41 | 杜*超 | 男 | 因病致贫 | 2000 |
42 | 艾*甫 | 男 | 因病致贫 | 2000 |
户名:濮阳市慈善总会
账号:2468 027 0896 6
开户行:中国银行濮阳行政区支行
税号:51410900770866441F
地址:濮阳市开州中路民政局院内西楼
邮箱:pycishan@126.com
备注:请注明捐款用途
微信公众号