扫一扫关注微信公众号
2023-09-08 11:28
来源:本站
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校及年级 | 金额 |
1 | 贾*耀 | 男 | 濮阳县特殊学校七年级 | 500 |
2 | 许*睿 | 男 | 濮阳县第四实验小学一年级 | 500 |
3 | 刘*磊 | 男 | 濮阳市华龙区第八中学初二 | 500 |
4 | 李*欣 | 女 | 北京师范大学濮阳实验学校二年级 | 500 |
5 | 梁*优 | 女 | 海通乡海通中心小学二年级 | 500 |
6 | 孙*欣 | 女 | 濮阳县胡状镇后岗上中心小学二年级 | 500 |
7 | 张*卓 | 男 | 户部寨镇第二中学七年级 | 500 |
8 | 常*瑶 | 女 | 濮阳县郎中乡中心小学五年级 | 500 |
9 | 张*爽 | 女 | 鲁河中心小学五年级 | 500 |
10 | 晁*浩 | 男 | 管五星小学,五年级 | 500 |
11 | 郑*含 | 男 | 濮阳县第一中学 七年级 | 500 |
12 | 王*怡 | 女 | 华龙区胜利路第二实验中学八年级 | 500 |
13 | 王*轩 | 女 | 王称堌镇王庄村小学四年级 | 500 |
14 | 李*菲 | 女 | 户部寨镇李道期小学、二年级 | 500 |
15 | 万*梦 | 女 | 华龙区南海路小学六年级二班 | 500 |
16 | 鲁*鹏 | 男 | 习城乡第二初级中学小学部 | 500 |
17 | 靳*政 | 男 | 徐镇完全小学 二年级 | 500 |
18 | 李*腾 | 男 | 濮阳县清河头乡第二中学二年级 | 500 |
19 | 闫* | 女 | 濮阳县第一初级中学 八年级 | 500 |
20 | 许*晨 | 女 | 濮阳县第四实验小学六年级 | 500 |
21 | 董*伟 | 男 | 台前县第一高级中学高二年级 | 500 |
22 | 孙*音 | 女 | 侯庙镇杨口村洪志小学 三年级 | 500 |
23 | 岳*涵 | 女 | 侯庙镇张楼新世纪小学 三年级 | 500 |
24 | 刘*俊 | 男 | 台前县城关镇曹杨韩小学6年级 | 500 |
25 | 张*珂 | 男 | 台前县后方乡华都希望小学 | 500 |
26 | 张*哲 | 男 | 台前县后方乡华都希望小学 | 500 |
27 | 李*森 | 男 | 吴坝镇实验小学五年级 | 500 |
28 | 李*帆 | 女 | 吴坝镇实验小学三年级 | 500 |
29 | 刘*畅 | 男 | 刘奎斋小学 三年级 | 500 |
30 | 王*慧 | 女 | 复兴小学 一年级 | 500 |
31 | 岳*盖 | 男 | 台前县一高二年级 | 500 |
32 | 岳*谦 | 男 | 清水河乡实验小学五年级 | 500 |
33 | 岳*明 | 女 | 清水河乡初级中学九年级 | 500 |
34 | 王* | 女 | 台前县夹河乡张广小学 四年级 | 500 |
35 | 王*曦 | 女 | 台前县夹河乡张广小学 三年级 | 500 |
36 | 薛*诺 | 女 | 台前新区第二实验小学 | 500 |
37 | 薛*元 | 女 | 台前第一初级中学 | 500 |
38 | 陈*英 | 女 | 打渔陈镇中心小学 | 500 |
39 | 陈*骞 | 男 | 打渔陈镇中心小学 | 500 |
40 | 张*聪 | 男 | 马楼镇黄那里育才小学六年级 | 500 |
41 | 刘*朵 | 女 | 华龙区五中九年级 | 500 |
42 | 翟*诺 | 女 | 华龙区五中八年级 | 500 |
43 | 巴*洋 | 男 | 华龙区五中八年级 | 500 |
44 | 申*曼 | 女 | 华龙区中学初中二年级 | 500 |
45 | 申*士 | 男 | 华龙区高中高一 | 500 |
46 | 齐*洋 | 男 | 孟轲四中九年级 | 500 |
47 | 刘*萌 | 女 | 孟轲四中九年级 | 500 |
48 | 田*妮 | 女 | 油田一中高一 | 500 |
49 | 田*薇 | 女 | 油田一中初四 | 500 |
50 | 王*雨 | 女 | 孟轲四中八年级 | 500 |
51 | 王*策 | 男 | 濮阳市昆吾小学二年级 | 500 |
52 | 王*奥 | 男 | 市三中初四 | 500 |
53 | 李*菡 | 女 | 油田五中八年级 | 500 |
54 | 李*泽 | 男 | 油田一小三年级 | 500 |
55 | 赵*帆 | 女 | 濮阳市五中初四 | 500 |
56 | 张*聪 | 男 | 景华中学九年级 | 500 |
57 | 刘*毅 | 男 | 濮阳市四高初四 | 500 |
58 | 申*柯 | 女 | 黄河路小学二年级 | 500 |
59 | 商*鹏 | 男 | 华龙区南海路小学五年级 | 500 |
60 | 孙*博 | 男 | 濮阳市子路小学六年级 | 500 |
61 | 潘*想 | 女 | 开发区四中九年级四班 | 500 |
62 | 节*瑶 | 女 | 濮阳市油田皇甫中学八年级 | 500 |
63 | 侯*萱 | 女 | 濮阳市振兴路小学三年级 | 500 |
64 | 付*耀 | 男 | 开发区二中七年级 | 500 |
65 | 张*欣 | 女 | 开发区二中七年级 | 500 |
66 | 申*鸣 | 男 | 开发区二中六年级 | 500 |
67 | 赵*昊 | 男 | 新习镇迎旭小学五年级 | 500 |
68 | 刘*涵 | 女 | 开发区二中八年级5班 | 500 |
69 | 张*语 | 女 | 市八中2年级 | 500 |
70 | 冯*一 | 女 | 开发区七中七年级 | 500 |
71 | 董*慈 | 男 | 濮阳经开区第七中学 | 500 |
72 | 卢*慷 | 男 | 濮阳县一中联校 | 500 |
73 | 卢*秀 | 女 | 濮阳县龙源学校 | 500 |
74 | 王*杰 | 男 | 濮阳县新习镇第七初级中学 |
捐赠账号人民币接收捐赠银行账户信息:户名:濮阳市慈善总会 账号:2468 027 0896 6 开户行:中国银行濮阳行政区支行 税号:51410900770866441F 外币(美元)接收捐赠银行账户信息:地址:濮阳市开州中路民政局院内西楼 邮箱:pycishan@126.com 备注:请注明捐款用途 ![]() 微信公众号 |