2025-09-16 00:00
来源:本站
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 学校单位 | 金额 |
| 1 | 朱*娜 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | 5000 |
| 2 | 袁*辉 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
| 3 | 冯*丽 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
| 4 | 贾*红 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
| 5 | 王*英 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
| 6 | 张*琴 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
| 7 | 张*滋 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
| 8 | 王*国 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
| 9 | 王*忠 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
| 10 | 崔*蕊 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
| 11 | 魏*甫 | 男 | 濮阳外国语学校 | 2000 |
| 12 | 刘*彪 | 男 | 濮阳外国语学校 | 2000 |
| 13 | 孙*芳 | 女 | 濮阳外国语学校 | 2000 |
| 14 | 郝*林 | 男 | 濮阳外国语学校 | 2000 |
| 15 | 葛*浩 | 男 | 濮阳外国语学校 | 2000 |
| 16 | 侯*华 | 女 | 濮阳市职业中等专业学校 | 2000 |
| 17 | 张*君 | 男 | 濮阳市职业中等专业学校 | 2000 |
| 18 | 耿*阳 | 男 | 濮阳市职业中等专业学校 | 2000 |
| 19 | 王*彬 | 女 | 濮阳市职业中等专业学校 | 2000 |
| 20 | 刘*哲 | 男 | 濮阳市职业中等专业学校 | 2000 |
| 21 | 薛*涛 | 男 | 濮阳市职业中等专业学校 | 2000 |
| 22 | 常*玮 | 男 | 油田一中 | 2000 |
| 23 | 王*翰 | 男 | 油田一中 | 2000 |
| 24 | 刘*平 | 女 | 油田一中 | 2000 |
| 25 | 刘*兰 | 女 | 油田一中 | 2000 |
| 26 | 武*娟 | 女 | 油田一中 | 2000 |
| 27 | 陈*顺 | 男 | 油田一中 | 2000 |
| 28 | 盛*海 | 男 | 濮阳市油田第二高级中学 | 2000 |
| 29 | 陈*强 | 男 | 濮阳市油田第二高级中学 | 2000 |
| 30 | 杜*斌 | 男 | 濮阳市油田第二高级中学 | 2000 |
| 31 | 王*锐 | 女 | 濮阳市油田第二高级中学 | 2000 |
| 32 | 蒋*娜 | 女 | 濮阳市油田第二高级中学 | 2000 |
| 33 | 陈*东 | 男 | 濮阳市油田第二高级中学 | 2000 |
| 34 | 郝*福 | 男 | 濮阳市油田第三高级中学 | 2000 |
| 35 | 刘*华 | 女 | 濮阳市油田第三高级中学 | 2000 |
| 36 | 邹*芹 | 女 | 濮阳市油田第三高级中学 | 2000 |
| 37 | 谢*红 | 女 | 濮阳市油田第三高级中学 | 2000 |
| 38 | 杨*华 | 男 | 濮阳市油田第三高级中学 | 2000 |
| 39 | 胡*文 | 女 | 濮阳市油田第三高级中学 | 2000 |
| 40 | 史*艳 | 女 | 濮阳市油田第四高级中学 | 2000 |
| 41 | 李*玲 | 女 | 濮阳市油田第四高级中学 | 2000 |
| 42 | 董*丽 | 女 | 濮阳市油田第四高级中学 | 2000 |
| 43 | 朱*刚 | 男 | 濮阳市油田第四高级中学 | 2000 |
| 44 | 张*孟 | 男 | 濮阳市油田第四高级中学 | 2000 |
| 45 | 乔*元 | 男 | 濮阳市油田艺术中学 | 2000 |
| 46 | 杨*刚 | 男 | 濮阳市油田艺术中学 | 2000 |
| 47 | 岳*娟 | 女 | 濮阳市油田艺术中学 | 2000 |
| 48 | 肖*慧 | 女 | 濮阳杂技艺术学校 | 2000 |
| 49 | 张*莉 | 女 | 濮阳杂技艺术学校 | 2000 |
| 50 | 刘*宇 | 男 | 濮阳杂技艺术学校 | 2000 |
| 51 | 曾*华 | 女 | 市直幼儿园 | 2000 |
| 52 | 文*涛 | 男 | 市直幼儿园 | 2000 |
| 53 | 黄*霞 | 女 | 濮阳市实验幼儿园 | 2000 |
| 54 | 李*景 | 女 | 濮阳市实验幼儿园 | 2000 |
| 55 | 李*蕊 | 女 | 濮阳市实验幼儿园 | 2000 |
| 56 | 王*光 | 女 | 濮阳市实验幼儿园 | 2000 |
| 57 | 葛*英 | 女 | 濮阳市实验幼儿园 | 2000 |
| 58 | 高*红 | 女 | 濮阳市实验幼儿园 | 2000 |
| 59 | 白*明 | 女 | 濮阳市第二实验幼儿园 | 2000 |
| 60 | 齐*东 | 男 | 濮阳市特殊教育学校 | 2000 |
| 61 | 董*梅 | 女 | 濮阳市特殊教育学校 | 2000 |
| 62 | 郭*祥 | 男 | 濮阳职业技术学院 | 5000 |
| 63 | 于*德 | 男 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
| 64 | 常*玲 | 女 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
| 65 | 闫*泽 | 男 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
| 66 | 高*阳 | 男 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
| 67 | 穆*琳 | 女 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
| 68 | 王*念 | 男 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
| 69 | 仇*丹 | 女 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
| 70 | 杨*芳 | 女 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
| 71 | 胡*峰 | 男 | 濮阳职业技术学院附中 | 2000 |
| 72 | 杜*莹 | 女 | 濮阳职业技术学院附中 | 2000 |
| 73 | 罗*娜 | 女 | 濮阳职业技术学院附中 | 2000 |
| 74 | 谈*旭 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 5000 |
| 75 | 范*敏 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 2000 |
| 76 | 冯*丹 | 男 | 濮阳医学高等专科学校 | 2000 |
| 77 | 张*娟 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 2000 |
| 78 | 李*娟 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 2000 |
| 79 | 罗*靖 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 2000 |
| 80 | 陈*珍 | 女 | 石化学院 | 5000 |
| 81 | 王*东 | 男 | 石化学院 | 2000 |
| 82 | 骆*民 | 男 | 石化学院 | 2000 |
| 83 | 李*荣 | 女 | 石化学院 | 2000 |
| 84 | 时*丹 | 女 | 石化学院 | 2000 |
| 85 | 李*苏 | 女 | 石化学院 | 2000 |
| 86 | 项*军 | 男 | 濮阳市体育运动学校 | 2000 |
| 87 | 张*宽 | 男 | 濮阳市体育运动学校 | 2000 |
| 88 | 潘*文 | 男 | 濮阳市体育运动学校 | 2000 |
| 89 | 孙*蕾 | 女 | 濮阳技师学院 | 2000 |
| 90 | 李*艳 | 女 | 濮阳技师学院 | 2000 |
| 91 | 胡*军 | 男 | 濮阳技师学院 | 2000 |
| 92 | 朱*蕾 | 女 | 濮阳科技职业学院 | 2000 |
| 93 | 刘*金 | 男 | 濮阳科技职业学院 | 2000 |
户名:濮阳市慈善总会
账号:2468 027 0896 6
开户行:中国银行濮阳行政区支行
税号:51410900770866441F
地址:濮阳市开州中路民政局院内西楼
邮箱:pycishan@126.com
备注:请注明捐款用途
微信公众号